Display LED PRO Outdoor per applicazioni estremamente alte è fresche
| Parametru | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
| Configurazione Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| Passu di pixel (mm) | 2,97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Dimensione di u modulu (mm) (L × H × P) | 250X250X21mm | 500 × 250 x 21 mm | 500 × 250 x 21 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm |
| Risoluzione di u modulu (W × H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 x 56 | 72 X 48 | 60 x 40 | 48 x 32 |
| Pesu di u modulu (kg / modulu) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Dimensioni di l'armadiu (mm) (L × H × P) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
| Risoluzione di l'armadiu (W×H) | 168 × 252 | 128 × 256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
| Superficie di l'armadiu (m2) | 0,375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Pesu (kg / sqm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Temperature di culore | 6500 ~ 9500K | 6500 ~ 9500K | 6500 ~ 9500K | 6500 ~ 9500K | 6500 ~ 9500K | 6500 ~ 9500K | 6500 ~ 9500K |
| Scala grisa | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Metudu di cunduce | 1/16 scan | 1/16 scan | 1/13 scan | 1/7 scan | 1/6 scan | 1/3 scan | 1/2 scan |
| Luminosità (nits) | ≥4000 (fil d'oru) | ≥5500 (fil d'oru) | ≥5500 (fil d'oru) | ≥7500 (fil d'oru) | ≥9000 (fil d'oru) | ≥10000 (fil d'oru) | ≥10000 (fil d'oru) |
| Angulu di vista (° Orizontale/Verticale) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Rapportu di cuntrastu | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| Cunsumu di energia massima / m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
| Cunsumu mediu di energia (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
| Alimentazione elettrica | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
| Frequenza di rinfrescante (Hz) | > 3840 (filu d'oru) | > 3840 (filu d'oru) | > 3840 (filu d'oru) | > 3840 (filu d'oru) | > 3840 (filu d'oru) | > 3840 (filu d'oru) | > 3840 (filu d'oru) |
| Vita (ore) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Gamma di temperatura di funziunamentu (℃) | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 |
| Gamma di umidità di u funziunamentu (RH) | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
| Classe IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
| serviziu | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- Catalogu LSRSO
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi







